XC Sverige, standard
XC, rekordflyg gjorda i Sverige av singelpilot, standard
Fri distans
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-13 | Gillis Bengtsson | Ålleberg | 269,1 km | 🆗 | 🆗 |
2020-05-06 | Gillis Bengtsson | Ålleberg | 223,9 km | ||
2015-06-15 | Stefan Rolén | Sollefteå | 184,5 km |
Fri distans, tur och retur
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | Johan Sjöström | Kittelfjäll | 102,8km | 🆗 | 🆗 |
2023-06-28 | Patrik Nietlisbech | Åre | 87,1 km | 🆗 | 🆗 |
2021-08-04 | Gillis Bengtssson | Lena | 81,2 km | ||
2021-05-24 | Patrik Nietlisbach | Åre | 57,5 km |
Fri distans, triangel
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-29 | Jonas Svedberg | Kittelfjäll | 86,4 km | 🆗 | 🆗 |
2017-07-15 | Lars M Falkenström | Härkeberga | 73,4 km |
Fri distans via upp till 3 vändpunkter
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-13 | Gillis Bengtsson | Ålleberg | 275,6 km | 🆗 | 🆗 |
2020-05-06 | Gillis Bengtsson | Ålleberg | 230,9 km | ||
2015-06-15 | Stefan Rolén | Sollefteå | 188,0 km |
Deklarerad distans till angivet mål
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-13 | Gillis Bengtsson | Ålleberg | 252,3 km | 🆗 | 🆗 |
2020-05-06 | Gillis Bengtsson | Ålleberg | 204,3 km | ||
2017-06-03 | Olov Nydahl | Gunnarn | 168,6 km | ||
2016-07-05 | Lars-Anders Jonsson | Åre | 129,6 km |
Deklarerad distans, tur och retur
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-28 | Lars-Anders Jonsson | Åre | 51,4 km | 🆗 | 🆗 |
Deklarerad distans, triangel
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-15 | Lars M Falkenström | Härkeberga | 71,2 km | 🆗 | 🆗 |
2017-06-29 | Olov Nydahl Stefan Rolén Henric Collin | Kittelfjäll | 59,2 km | ||
2016-06-11 | Lars-Anders Jonsson | Åre | 50,8 km |
Hastighet, triangel >50 km
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-11 | Lars-Anders Jonsson | Åre | 19,8 km/h | 🆗 | 🆗 |
Höjdflygning, höjdvinst
Rekorddatum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2004-05-31 | Robert Eriksson | Gargnäs | 2410 m | 🆗 | 🆗 |
Standard XC Sverige. Deklarerad distans 3 brytpunkter
Rekord datum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 | Christer Lundh | Falköpings flygplats | 49,6km | 🆗 | 🆗 |
XC Sverige. Hastighet t&r >100 km
Rekord datum | Pilot | Plats | Resultat | TK | FSF |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | Johan Sjöström | Kittelfjäll | 22,5km/h | 🆗 | 🆗 |